공시정보
| 번호 | 공시제목 | 등록일시 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 16 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 2017.01.31 | 다나와 |
| 15 | 추가상장(무상증자) | 2017.01.16 | 코스닥시장본부 |
| 14 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2017.01.04 | 성장현 |
| 13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 고철현 |
| 12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 조정원 |
| 11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 이관헌 |
| 10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 남궁원 |
| 9 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 안징현 |
| 8 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 손윤환 |
| 7 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.01.04 | 성장현 |
맨 처음 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
6 7 8 9 현재페이지10
다음 페이지로 이동
맨 끝 페이지로 이동