공시정보
| 번호 | 공시제목 | 등록일시 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 36 | 현금ㆍ현물배당 결정 | 2018.02.20 | 다나와 |
| 35 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 2018.02.05 | 다나와 |
| 34 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2018.01.02 | 고철현 |
| 33 | 유형자산 양수 결정 | 2017.12.20 | 다나와 |
| 32 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 2017.12.15 | 다나와 |
| 31 | 분기보고서(일반법인) | 2017.11.13 | 다나와 |
| 30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2017.11.06 | 성장현 |
| 29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2017.11.06 | 성장현 |
| 28 | 반기보고서(일반법인) | 2017.08.11 | 다나와 |
| 27 | 분기보고서(일반법인) | 2017.05.15 | 다나와 |
맨 처음 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
6 7 현재페이지8 9 10
다음 페이지로 이동
맨 끝 페이지로 이동